Spodnie jeansowe YP-SP-car0068.66
68,92 zł
Brutto
karta, BLIK, szybki przelew, PayPal, TWISTO, Google PAY, Apple PAY i inne
WYSYŁKA GRATIS PRZY ZAMÓWIENIACH POWYŻEJ 250 PLN
Produkt nie spełnia twoich oczekiwań - masz 14 dni na zwrot
10% rabatu na pierwsze zamówienie
zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody!
Dopasowane spodnie high waist.
skład materiału: 97% bawełna, 3% elastan
sposób prania: pranie w pralce w 30°C
Modelka ma na sobie rozmiar 36. Wymiary modelki: wzrost 176 cm, biust 85 cm, talia 64 cm, biodra 92 cm.
Tabela rozmiarów
Rozmiar | Rozmiar międzynarodowy | Wzrost | Obwód talii | Obwód bioder | Zewnetrzna długość nogawki | Wewnętrzna długość nogawki |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | XXS | 152-160 | 60-68 | 82 | 81 | 72 |
34 | XS | 156-164 | 66-74 | 86 | 84 | 73 |
36 | S | 160-168 | 72-80 | 90 | 87 | 74 |
38 | M | 162-172 | 78-86 | 94 | 90 | 75 |
40 | L | 164-174 | 84-90 | 102 | 94 | 76 |
42 | XL | 166-178 | 88-96 | 106 | 98 | 77 |
44 | 2XL | 168-180 | 92-100 | 110 | 102 | 78 |
46 | 3XL | 170-182 | 96-104 | 114 | 106 | 79 |
48 | 4XL | 172-184 | 100-108 | 118 | 110 | 80 |
50 | 5XL | 174-186 | 104-112 | 122 | 114 | 81 |
52 | 6XL | 178-188 | 108-116 | 126 | 118 | 82 |
36/38 | S/M | 160-172 | 72-86 | 90-94 | 87-90 | 74-75 |
38/40 | M/L | 162-174 | 78-90 | 94-102 | 90-94 | 75-76 |
40/42 | L/XL | 164-178 | 84-96 | 102-106 | 94-98 | 76-77 |
YP-SP-car0068.66
7 Przedmioty
Arkusz danych
- Płeć
- Damskie
- Model
- Yp-sp-car0068.66
Konkretne referencje
- ean13
- 2016101525685